| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
| 利子所得(公債・社債・預貯金などの利子) | 収入金額=利子所得の金額 |
| 配当所得(株式や出資の配当など) | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 不動産所得(地代・家賃・権利金など) | 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 事業所得(事業をしている場合に生じる所得) | 総収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 給与所得(サラリーマンの給料など) | 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額=給与所得の金額 |
| 退職所得(退職金・一時恩給など) | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
| 山林所得(山林を売った場合に生じる所得) | 総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
| 譲渡所得(土地・建物などを売った場合に生じる所得) | 収入金額-資産の所得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
| 一時所得(生命保険等の満期受取金など) | 総収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 (1/2の額が課税対象です) |
| 雑所得(公的年金・原稿料など他の所得にあてはまらない所得) | 次の(1)・(2)の合計額
| (1) |
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 |
| (2) |
(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
|